Thông tin cơ bản.
| Mẫu số: FM6, FH6, FH9, FH10 | Phân loại: thực phẩm bổ trợ |
| Loại: thực phẩm lớp CMC | Hình thức: bột |
| Màu sắc: trắng | Thị trường: toàn cầu: lớp: lớp thực phẩm |
| Thương hiệu: YUYU | Đặc điểm kỹ thuật: CE, SGS, ISO, HALAL, KOSHER, MSDS |
| Xuất xứ: Changzhou, Jiangsu, Trung Quốc | HS Code: 39123100 |
Mô tả sản phẩm
Các tính năng tuyệt vời của axit độ bền, nhũ tương; Trong suốt khi giải thể; Phục vụ như là dày hơn và sở hữu bất động sản cao ràng buộc
Màu sắc: Bột màu trắng hàng đầu
1. sở hữu các tính năng tuyệt vời của axit độ bền, nhũ tương và nhiệt độ ổn định. Khi sử dụng sữa lỏng, sữa đậu nành, trái cây sữa vv, nó cải thiện hương vị của họ.
2. minh bạch khi hòa tan trong nước và dễ dàng hòa tan
3. vai trò hỗ trợ phân tán và sửa chữa. Khi sử dụng kem, nó có thể không chỉ làm tăng tỷ lệ mở rộng, nhưng cũng ngăn chặn hình thức tinh thể
4. nó phục vụ như là dày hơn và sở hữu bất động sản cao ràng buộc
5. bền Sault
6. wildly sử dụng sữa lỏng, trái cây sữa, sữa đậu nành, bánh mì, bánh ngọt, kem
| Các lớp sản phẩm | Mức độ tinh khiết | Mức độ thay thế | Độ nhớt (mPa @ S, Brookfield) |
| FM6-1(2%) | 99,5% min | 0.6-0.9 | 40Max |
| FM6-2(2%) | 40-90 | ||
| FM6-3(2%) | 90-200 | ||
| FM6-4(2%) | 200-400 | ||
| FM6-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH6-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH6-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH6-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH6-4(1%) | 6000min | ||
| FM9-1(2%) | 0.85-1.0 | 40Max | |
| FM9-2(2%) | 40-90 | ||
| FM9-3(2%) | 90-200 | ||
| FM9-4(2%) | 200-400 | ||
| FM9-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH9-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH9-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH9-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH9-4(1%) | 6000min | ||
| FM10-1(2%) | 1.0 min | 40Max | |
| FM10-2(2%) | 40-90 | ||
| FM10-3(2%) | 90-200 | ||
| FM10-4(2%) | 200-400 | ||
| FM10-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH10-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH10-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH10-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH10-4(1%) | 6000min |
Ứng dụng
| Ứng dụng | Các loại sản phẩm | |
Đồ uống axit Beveragesjuices | FM9-3FM9-4FM6-3FM9-2 | |
| Rượu uống kê rượu bia | FM9-4FM9-5FM10-4FM10-5 | |
| sữa sữa đậu nành yoghourt | FM9-3FM6-3FVH6-2FM10-3 | |
| CondimentsSoya nước sốt | FM9-4FM9-5FM6-4FM6-5 | |
| ùn tắc | FVH6-1FVH6-2FVH6-3 | |
| Gia vị thực phẩm | FVH6-1FVH9-1FM6-5FM9-5 | |
| Chất lỏng foodsIce kem | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| sữa ong Chúa | FVH9-1FVH9-2FVH6-3 | |
| Cháo dinh dưỡng Bột vừng nhão | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| Bánh productsbread bánh quy ăn liền xúc xích đông lạnh ăn bánh ngọt | FVH6-2FVH6-3FVH9-1FVH9-2 | |
Đại lý PharmaceuticalSuspension | FM9-3FM9-2 | |
| xi-rô | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| Mỡ, kem, gel | FVH9-2FVH6-2 | |
| máy tính bảng | FVH9-2FVH6-2 |
Chú phổ biến: CMC thực phẩm lớp (fh3000) carboxymethyl cellulose, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, giá rẻ, độ tinh khiết cao, thực phẩm cấp

