Thông tin cơ bản
| Mẫu NO.:9004-32-4 | Chính thành phần hoạt động: natri Carboxymethyl Cellulose (CMC) |
| Ứng dụng: thịt, sản phẩm bột, gia vị, sữa ong Chúa/kem, nướng hàng | CAS No: 9004-32-4 |
| Tên: Sodium CMC | MF: [C6h7o2 (Oh) 2CH2coona] N |
| EINECS No: 265-995-8 | Loại: natri Nano2, ổn định, Thickeners |
| Xuất hiện: màu trắng kem màu bột | Purity:99.5% phút |
| Đặc điểm kỹ thuật: ISO19001, 14001, HALAL KOSHER, HACCP | Nguồn gốc: Trung Quốc |
Natri Carboxymethyl Cellulose CMC
Carboxymethyl cellulose (CMC) hoặc kẹo cao su cellulose là một dẫn xuất xenlulo với các nhóm carboxymethyl (- CH2 - COOH) ràng buộc với một số nhóm hiđrôxyl monome glucopyranose tạo nên xương sống cellulose. Nó thường được sử dụng như là muối natri của nó, sodium carboxymethyl cellulose.
2000 - 3000 mPa.sSodium Carboxymethyl Cellulose CMCSpecification:
Khoản mục | Tiêu chuẩn |
| Xuất hiện | Màu từ trắng tới kem màu bột |
| Kích thước hạt | Min 99% qua 80 lưới |
| Độ tinh khiết (ướt cơ sở) | 99,5% min |
| Độ nhớt (giải pháp 1%, cơ sở ướt, 25° C) | 2000 - 3000 mPa.s |
| Mức độ thay thế | 0.7- 0.9 |
| pH (1% giải pháp) | 6.0- 8.5 |
| Tổn thất về sấy khô | 8% Max |
| Chì | 3 mg/kg tối đa |
| Asen | 2 mg/kg tối đa |
| Thủy ngân | 1 mg/kg tối đa |
| Cadmium | 1 mg/kg tối đa |
| Tất cả các kim loại nặng (như Pb) | 10 mg/kg tối đa |
| Nấm men và khuôn mẫu | 100 cfu/g Max |
| Số đếm tổng số mảng | 1000 cfu/g |
| E.coli | Netative 5 g |
| Salmonella spp. | Netative 10 g |
ApplicationOF YUYU natri Carboxymethyl Cellulose CMC
Trong thực phẩm, natri Carboxymethyl Cellulose CMC được sử dụng trong thực phẩm khoa học như là một công cụ sửa đổi độ nhớt hoặc dung dịch đặc dùng, và để ổn định nhũ tương trong các sản phẩm khác nhau bao gồm cả kem. Là một phụ gia thực phẩm, natri Carboxymethyl Cellulose CMC có số E E466.
Kết luận: Các sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn của FCCV/E466
Bộ nhớ: Giữ ở nơi khô ráo, Mát mẻ và bóng mờ với bao bì gốc, tránh ẩm, lưu trữ ở nhiệt độ phòng.
Thời hạn sử dụng: 24 tháng
