GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH (COA)
tên sản phẩm | Sodium Carboxymethyl Cellulose | ||
Lô NO. | 2017 11 098 | Tiêu chuẩn | GB1904-2005 |
Ngay san xuat | 2017 11 10 | Ngày hết hạn | 2019 11 09 |
Số lượng | 18MT | Đóng gói | 25KGS / BAG |
Thanh tra | Xiaoli Zhuang | Kiểm tra | Ruiliang Xu |
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | Kết quả |
Ngoại thất thể chất | Bột Trắng hoặc Vàng | Bột Trắng hoặc Vàng |
Độ nhớt (1%, mpa.s) | 10000Min | 11000 |
Mức độ thay thế | 0,7-0,9 | 0,85 |
PH (25 ° C) | 6,0-8,5 | 7,03 |
Độ ẩm (%) | 8.0Max | 5,26 |
Độ tinh khiết (%) | 99.5Min | 99,60 |
C chlorua (%) | 0.64Max | 0,45 |
Heavy Metal (Pb), ppm | 10Max | 10Max |
Sắt, ppm | 2Max | 2Max |
Arsenic, ppm | 3 phút | 3 phút |
Chì, ppm | 2Max | 2Max |
Mercury , ppm | 1Max | 1Max |
Natri glycolate , % | 0.4Max | 0,23 |
Ash sulphat,% | 0.96Max | 0,86 |
Tổng lượng đĩa | 500 / g tối đa | 500 / g tối đa |
Men và khuôn mẫu | 100 / g Max | 100 / g Max |
E coli | Không có / g | Không có / g |
Vi khuẩn coliform | Không có / g | Không có / g |
Salmonella | Không có / 25g | Không có / 25g |
Ghi chú | Độ nhớt được đo trên cơ sở ướt của dung dịch nước 1%, tại 25 ° C, máy đo độ nhớt Brookfield LVDV-I. | |
Phần kết luận | Thông qua phân tích, chất lượng của lô này NO. được phê duyệt. | |
